资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3485.72 3482.39 3.33
钢协CSPI 90.48 91.07 -0.59
CSI进口矿远期62% 96.30 97.50 -1.20
CSI进口矿现货62% 91.26 90.97 0.29
全国高炉开工率 78.86% 78.68% 0.18
全国电炉开工率 54.83% 55.02% -0.19
全国国产矿开工率 63.52% 64.69% -1.17
全国焦化厂开工率 69.70% 70.60% -0.90
唐山钢坯库存 152.92 167.16 -14.24
铁矿港口库存 16540.00 16593.00 -53.00
焦化厂焦炭库存 73.40 84.38 -10.98
钢厂焦炭库存 490.60 494.60 -4.00
现货价格
品种 8月14日 上期 涨跌
国产矿 970 970 -
进口矿 687 685 2
低硫主焦煤 1875 1875 -
一级焦 1915 1915 -
废钢 2320 2320 -
炼钢生铁 2720 2720 -
铸造生铁 2920 2920 -
硅锰合金 5800 5800 -
普方坯 2940 2930 10
三级螺纹 3110 3120 -10
高线 3190 3190 -
5.5热卷 3360 3340 20
20中厚板 3440 3440 -
1.0冷卷 3720 3720 -
1.0镀锌 3960 3960 -
硅钢 4500 4500 -
合结钢 3810 3810 -
304不锈 15600 15600 -
108195 108260 -65
23860 24120 -260